
Poule E
Journées: | Date | Adversaires | Dom/Ext | Score |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 15/09/2024 | IE – LE MANS SCM – 1 | Extérieur | 85 – 55 |
Journée 2 | 22/09/2024 | IE – CTC PARIS BASKET AVENIR | Domicile | 57 – 116 |
Journée 3 | 29/09/2024 | CAEN BASKET CALVADOS | Extérieur | 75 – 65 |
Journée 4 | 06/10/2024 | ROUEN METROPOLE BASKET | Domicile | 66 – 71 |
Journée 5 | 13/10/2024 | IE – CTC CENTRE ESSONNE – 1 | Extérieur | 79 – 76 |
Journée 6 | 03/11/2024 | IE – LE MANS SCM – 1 | Domicile | 85 – 92 |
Journée 7 | 10/11/2024 | IE – CTC PARIS BASKET AVENIR | Extérieur | 91 – 73 |
Journée 8 | 17/11/2024 | CAEN BASKET CALVADOS | Domicile | 83 – 63 |
Journée 9 | 01/12/2024 | ROUEN METROPOLE BASKET | Extérieur | 67 – 80 |
Journée 10 | 08/12/2024 | IE – CTC CENTRE ESSONNE – 1 | Domicile | 72 – 92 |
Groupe B Poule C
Journées: | Date | Adversaires | Dom/Ext | Score |
---|---|---|---|---|
Journée 1 | 12/01/2025 | ETOILE ANGERS BASKET – 1 | Extérieur | 43 – 97 |
Journée 2 | 19/01/2025 | CAEN BASKET CALVADOS | Domicile | 92 – 97 |
Journée 3 | 26/01/2025 | ROUEN METROPOLE BASKET | Extérieur | 70 – 78 |
Journée 4 | 02/02/2025 | CHOLET BASKET – 1 | Domicile | 86 – 66 |
Journée 5 | 09/02/2025 | BREST MÉTROPOLE BASKET – 1 | Extérieur | – |
Journée 6 | 09/03/2025 | ETOILE ANGERS BASKET – 1 | Domicile | – |
Journée 7 | 23/03/2025 | CAEN BASKET CALVADOS | Extérieur | – |
Journée 8 | 06/04/2025 | ROUEN METROPOLE BASKET | Domicile | – |
Journée 9 | 04/05/2025 | CHOLET BASKET – 1 | Extérieur | – |
Journée 10 | 11/05/2025 | BREST MÉTROPOLE BASKET – 1 | Domicile | – |